ネット注文GCweb 組合員の方はこちら
G
C
W
e
b




  ログイン

グリーンコープは、遺伝子組み換えに反対します。

 

 

自生GMナタネ汚染調査活動

自生GMナタネ汚染調査活動

日本では食用油の原料として年間約200万トンの西洋ナタネ(キャノーラ)を輸入しており、その82%はカナダからのGMナタネです。

輸入ナタネ種子の飛散によるGMナタネの自生が日本各地で確認されたことを受け、2005年春グリーンコープは、輸入GMナタネが風媒や虫媒によって交雑し広範囲にGM汚染が広がってしまうことを懸念して、フィールド調査を開始。結果、ナタネの水揚げ港でもある博多港周辺にGMナタネが自生していることがわかりました。

以降毎年自生GMナタネの調査が行われ、多くの組合員が参加しての市民による監視活動として定着しています。

各県のグリーンコープ生協ではGM汚染を食い止めるために、地方自治体に要望書や意見書を提出、製油会社に対しては輸入ナタネ種子の飛散防止対策や自生GMナタネの刈り取りを求めてきました。

関連記事 機関紙「共生の時代」2023年9月号(2-3面)

調査結果

<用語説明>

ラウンドアップ耐性

モンサント社の除草剤ラウンドアップ(成分名グリホサート)は接触した植物全体を枯らすが、ラウンドアップ耐性遺伝子が組み込まれた植物は、ラウンドアップをかけても枯れない性質を持つといわれている。

バスタ耐性

ラウンドアップ耐性と同じように、バイエルクロップサイエンス社の除草剤バスタ(成分名グリホシネート)をかけても枯れない性質を持つといわれている。

<2023年調査結果>

2023年の調査活動は14生協が取り組み、エリア内238ヵ所で実施されました。結果は、やまぐち、ふくおか、(長崎)であわせて12検体の陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 9 0 0 2
グリーンコープ生協ひょうご 5 0 0 1
グリーンコープ生協とっとり 5 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 7 0 0 1
グリーンコープ生協ひろしま 10 0 0 3
グリーンコープやまぐち生協 15 1(陽性)、1(疑陽性) 0 2
グリーンコープ生協ふくおか 55 7(陽性)、1(疑陽性) 0 1
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 2(疑陽性) 0
グリーンコープ生協くまもと 80 0 0 2
グリーンコープ生協おおいた 18 0 0 0
グリーンコープかごしま生協 9 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 0
合 計 238 10 2 12

<2022年調査結果>

2022年の調査活動は14生協が取り組み、エリア内264ヵ所で実施されました。結果は、ひょうご、おかやま、ふくおか、くまもとであわせて26検体の陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 11 0 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 6 1(疑陽性) 2 0
グリーンコープ生協とっとり 5 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 9 1 0 0
グリーンコープ生協ひろしま 6 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 60 7 13 2
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 90 2 0 0
グリーンコープ生協おおいた 19 0 0 0
グリーンコープかごしま生協 15 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 0
合 計 264 11 15 2

<2021年調査結果>

2021年の調査活動は14生協が取り組み、エリア内272ヵ所で実施されました。結果は、ひょうご、おかやま、ふくおかであわせて23検体の陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 13 0 0 1
グリーンコープ生協ひょうご 5 1 1 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 11 0 2 0
グリーンコープ生協ひろしま 8 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 17 0 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 63 2 17 0
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 96 0 0 24
グリーンコープ生協おおいた 19 0 0 1
グリーンコープかごしま生協 12 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 9 0 0 1
合 計 272 3 20 27

<2020年調査結果>

2020年の調査活動は14生協が取り組み、エリア内234ヵ所で実施されました。結果は、ひょうご、ふくおかであわせて17検体の陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 15 0 0 2
グリーンコープ生協ひょうご 5 0 2 0
グリーンコープ生協とっとり 2 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 8 0 0 0
グリーンコープ生協ひろしま 8 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 15 0 0 1
グリーンコープ生協ふくおか 41 3 12 0
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 4 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 85 0 0 0
グリーンコープ生協おおいた 19 0 0 0
グリーンコープかごしま生協 12 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 1
合 計 234 3 14 4

<2019年調査結果>

2019年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内282ヵ所で実施されました。結果は、おかやま、ふくおか、くまもと、ひょうごの30検体で陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 15 0 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 8 1 5 0
グリーンコープ生協とっとり 3 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 10 1 1 0
グリーンコープ生協ひろしま 7 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 60 13 8 2
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 4 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 104 1 0 0
グリーンコープ生協おおいた 20 0 0 0
グリーンコープかごしま生協 13 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 0
合 計 282 16 14 2

<2018年調査結果>

2018年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内271ヵ所で実施されました。結果は、おかやま、ふくおか、くまもとの25検体で陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 15 0 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 5 0 0 0
グリーンコープ生協とっとり 5 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 10 0 2 0
グリーンコープ生協ひろしま 10 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 60 5 17 4
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 4 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 91 0 1 0
グリーンコープ生協おおいた 19 0 0 0
グリーンコープかごしま生協 14 0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 0
合 計 271 5 20 4

<2017年調査結果>

2017年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内311ヵ所で実施されました。結果は、ひょうご、おかやま、ふくおかの26検体で陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性 判断不可
グリーンコープ生協おおさか 14 0 0 2
グリーンコープ生協ひょうご 4 0 1 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0 0
グリーンコープ生協おかやま 10 2 3 0
グリーンコープ生協ひろしま 10 0 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0 1
グリーンコープ生協ふくおか 65 6 15 8
グリーンコープ生協さが 5 0 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0 0
グリーンコープ生協くまもと 125  0 0 0
グリーンコープ生協おおいた 20 0 0 1
グリーンコープかごしま生協 16  0 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0 0
合 計 311 8 19 12

<2016年調査結果>

2016年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内310ヵ所で実施されました。結果は、ひょうご、おかやま、ふくおかの30検体で陽性反応が出ました。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 17 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 4 1 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0
グリーンコープ生協(島根) 4 0 0
グリーンコープ生協おかやま 15 2 2
グリーンコープ生協ひろしま 10 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 67 7 18
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 117 0 0
グリーンコープ生協おおいた 20 0 0
グリーンコープかごしま生協 14 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0
合 計 310 10 20

<2015年調査結果>

2015年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内295ヵ所で実施されました。結果は、おおさか、おかやま、ふくおかの18検体で陽性反応が出ました(うち、1検体はバスタとラウンドアップ両方の除草剤耐性)。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 15 0 1
グリーンコープ生協ひょうご 4 0 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0
グリーンコープ生協(島根) 4 0 0
グリーンコープ生協おかやま 15 2 1
グリーンコープ生協ひろしま 8 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 52 5 10
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 120 0 0
グリーンコープ生協おおいた 20 0 0
グリーンコープかごしま生協 15 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0
合 計 295 7 12

<2014年調査結果>

2014年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内272ヵ所で実施されました。結果は、おおさか、おかやま、やまぐち、ふくおか、くまもとの30検体で陽性反応が出ました(うち、1検体はバスタとラウンドアップ両方の除草剤耐性)。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 9 0 1
グリーンコープ生協ひょうご 3 0 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 15 1 2
グリーンコープ生協ひろしま 3 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 0 1
グリーンコープ生協ふくおか 65 2 19
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 95 0 5
グリーンコープ生協おおいた 21 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0
グリーンコープかごしま生協 14 0 0
合 計 272 3 28

<2013年調査結果>

2013年の調査活動は全単協(14単協)で取り組み、エリア内278ヵ所で実施されました。結果は、おおさか、おかやま、やまぐち、ふくおか、くまもとの37検体で陽性反応が出ました(うち、1検体はバスタとラウンドアップ両方の除草剤耐性)。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 13 0 1
グリーンコープ生協ひょうご 3 0 0
グリーンコープ生協とっとり 4 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 15 1 0
グリーンコープ生協ひろしま 4 0 0
グリーンコープやまぐち生協 19 0 3
グリーンコープ生協ふくおか 73 4 19
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 89 0 10
グリーンコープ生協おおいた 22 0 0
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 16 0 0
合 計 278 5 33

<2012年調査結果>

2012年の調査活動は13単協が取り組み、エリア内243ヵ所で実施されました。おおさか、おかやま、ひろしま、やまぐち、ふくおか、くまもと、かごしまの59検体で陽性反応が出ています(うち、1検体はバスタとラウンドアップ両方の除草剤耐性)。おおさかでは初めてのバスタ耐性の陽性反応が3ヵ所から出たとの報告がありました。おかやまとひろしまで初めて自生GMナタネが見つかるなど広がるGM汚染に、これからもグリーンコープは監視・調査活動を続けていきます。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 9 0 3
グリーンコープ生協ひょうご 2 0 0
グリーンコープ生協(島根) 3 0 0
グリーンコープ生協おかやま 14 0 1
グリーンコープ生協ひろしま 10 0 1
グリーンコープやまぐち生協 18 1 4
グリーンコープ生協ふくおか 78 17 27
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 53 0 4
グリーンコープ生協おおいた 25 0 0
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 16 0 2
合 計 243 18 42

<2011年調査結果>


2011年度の調査活動は12単協が取り組み、エリア内226ヵ所で実施されました。ふくおか、やまぐちの37検体で陽性反応が出ています(うち、5検体はバスタとラウンドアップ両方の除草剤耐性)。ふくおかでは昨年の調査時と同じ場所にナタネが自生し、そのナタネには引き続き陽性反応が出たという結果が報告されました。年々広がっているGMナタネ汚染を広げないために、これからもグリーンコープは監視・調査活動を続けていきます。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 10 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 5 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 13 0 0
グリーンコープ生協ひろしま 6 0 0
グリーンコープやまぐち生協 19 0 2
グリーンコープ生協ふくおか 69 12 28
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 48 0 0
グリーンコープ生協おおいた 25 0 0
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 16 0 0
合 計 226 12 30

<2010年調査結果>

2010年度の調査活動は13単協が取り組み、エリア内256ヵ所で実施しました。そのうち1次検査で陽性反応が出たのは48地点(うち15地点ではラウンドアップとバスタ両方の耐性反応)。2009年度の37地点、2008年度の24地点と比較しても年々汚染が拡がっている状況が明らかになりました。グリーンコープでは今後もGM反対運動の一環として、GMナタネを拡げないための監視活動を続けていきます。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 10 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 3 0 0
グリーンコープ生協とっとり 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 13 0 0
グリーンコープ生協ひろしま 3 0 0
グリーンコープやまぐち生協 17 1 0
グリーンコープ生協ふくおか 89 25 36
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 5 0 0
グリーンコープ生協くまもと 55 0 0
グリーンコープ生協おおいた 27 0 0
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 19 1 0
合 計 256 27 36

<2009年調査結果>


2009年度は、12単協がグリーンコープエリア251地点で調査活動を実施し、結果、31検体から陽性反応(このうち1検体は擬陽性)がでました。ふくおか77ヵ所で採取した検体は、1次検査では28検体に陽性反応(ラウンドアップ耐性14、バスタ耐性18)、北九州では1地点でラウンドアップ耐性の擬陽性反応があり、前年度の結果と比較しても汚染が広がってきていることが分かります。かごしまでは志布志湾周辺で飼料用の搾かすナタネしか輸入していないところからも陽性反応がありました。また、今回は、ふくおかの4検体、かごしまの2検体に、ラウンドアップとバスタ両方の耐性反応が出ており、事態は深刻になってきています。グリーンコープでは今後も組合員が調査活動に取り組むことでGM反対の姿勢を社会にアピールし、汚染の拡大防止につなげていきます。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 9 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 2 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 4 0 0
グリーンコープやまぐち生協 17 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 77 14+1擬陽性 18
グリーンコープ生協さが 5 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 10 0 0
グリーンコープ生協くまもと 64 0 0
グリーンコープ生協おおいた 27 0 0
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 26 2 2
合 計 251 17 20

<2008年調査結果>

2008年度はこれまでの経験に基いて調査地点を絞り込んだため、調査箇所数が前年度に比べ少なくなっています。今回輸入ナタネの水揚港や製油工場などない山口県で陽性が確認され、大分県では前年度と同じ調査地点にもかかわらず、2006年度は陽性、2007年度は陰性、2008年度が陽性という結果が出ました。福岡県では例年同様博多港付近を中心に調査地点を絞り込んで調査した結果、この地域の汚染の度合いが高くなっていることが報告されています。※ グリーンコープ生協おおさかが調査した伊丹市は、所在として兵庫県になります。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 9(8) 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 3(4) 0 0
グリーンコープ生協(島根) 4 0 0
グリーンコープ生協おかやま 2 0 0
グリーンコープやまぐち生協 18 1 2
グリーンコープ生協ふくおか 75 15 4
グリーンコープ生協さが 3 0 0
グリーンコープ生協くまもと 70 1 0
グリーンコープ生協おおいた 59 0 1
グリーンコープ生協みやざき 5 0 0
グリーンコープかごしま生協 27 0 0
合 計 275 17 7

<2007年調査結果>

2007年度はグリーンコープの全単協が調査に取り組みました。汚染がすすんでいた博多港周辺に加え、新たに熊本県八代市や鹿児島県志布志市(大隈半島)でも自生が確認され、確実に汚染が広がっていることがわかりました。※グリーンコープ生協ひろしまの2地点は岡山県に含まれます。

調査生協名 調査地点
(箇所) 
 1次陽性
ラウンドアップ耐性 バスタ耐性
グリーンコープ生協おおさか 3 0 0
グリーンコープ生協ひょうご 4 0 1
グリーンコープ生協とっとり 9 0 0
グリーンコープ生協(島根) 5 0 0
グリーンコープ生協おかやま 10(8) 0 0
グリーンコープ生協ひろしま 3(5) 0 0
グリーンコープやまぐち生協 7 0 0
グリーンコープ生協ふくおか 402 14 9
グリーンコープ生協さが 14 0 0
グリーンコープ生協(長崎) 20 0 0
グリーンコープ生協くまもと 37 0 1
グリーンコープ生協おおいた 74 0 0
グリーンコープ生協みやざき 10 0 0
グリーンコープかごしま生協 22 0 1
合 計 620 14 12
TOPへ